Estremi dell'atto di conferimento
deliberazione Commissario Straordinario n. 2 del 09.09.2009
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|
2014 | 38.388,00 | 12.084,00 | | 5.712,00 | 1.558,00 | 65.314,00 |
2015 | 38.388,00 | 12.084,00 | | 5.641,00 | 12.400,00 | 68.513,00 |
2016 | 39.176,00 | 12.080,00 | | 7.140,00 | 9.130,00 | 67.526,00 |
2017 | 40.133,00 | 12.080,00 | | 7.140,00 | | 68.483,00 |
2018 | 43.477,00 | 13.087,00 | | | 9,703,00 | 66.267,00 |
2019 | 43.477,00 | 13.087,00 | | | 11.702,00 | 68.266,00 |
2020 | 43.477,00 | 13.087,00 | | | 9.626,00 | 66.190,04 |
2021 | 43477,00 | 13087,00 | | | 10451,94 | 67015,94 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti